排名 | UID | 头衔 | 姓名 | 性别 | 头像 | 口头禅 | 战斗力 | 切糕 | 参加游戏场数 | 获胜场数 | 胜率 | 最后游戏 |
榜首 | 283 | 跨过彩虹 | Jumala | 男生 | I feel very happy today | 324308 | 26893 | 448 | 148 | 33% | 17746 | |
2 | 76 | 参展者 | 笨蛋 | 女生 | 啊呀啊呀 | 36657 | 2282 | 37 | 7 | 19% | 8602 | |
3 | 509 | 最后的荣光 | yil | 女生 | / | 17697 | 1980 | 61 | 12 | 20% | 10769 | |
4 | 6 | 吉祥物 | nta | 男生 | 回来试了一局,小静流会回避到禁区,雏菊被禁以后篝会跑出来。 | 10761 | 1458 | 22 | 21 | 95% | 6990 | |
5 | 909 | 参展者 | linkboo | 男生 | BOOMMMMM! | 7195 | 3968 | 29 | 21 | 72% | 19038 | |
6 | 904 | 大只佬 | Akira | 女生 | 喵呜~喵~ | 4541 | 3154 | 27 | 17 | 63% | 18955 | |
7 | 328 | 剑圣 | 竹城七 | 男生 | 火力不足 | 4409 | 1052 | 17 | 9 | 53% | 6466 | |
8 | 296 | 大只佬 | Jumala1 | 男生 | 4304 | 3848 | 58 | 7 | 12% | 17613 | ||
9 | 607 | 美食家 | fzc9309 | 女生 | 你是歌姬吧 | 3917 | 520 | 31 | 14 | 45% | 7856 | |
10 | 401 | 参展者 | 是顶针 | 女生 | 阿 | 3785 | 790 | 45 | 8 | 18% | 6360 | |
11 | 249 | 最后的荣光 | 000000 | 女生 | 这游戏有做成手游的潜力 | 3705 | 430 | 28 | 9 | 32% | 3559 | |
12 | 587 | 参展者 | jy00231780 | 男生 | 沙包赛高! | 3582 | 715 | 44 | 3 | 7% | 8426 | |
13 | 141 | 幻想 | freedom233 | 男生 | 哇咔咔咔! | 3492 | 375 | 30 | 13 | 43% | 3264 | |
14 | 759 | 参展者 | 柔絲 | 女生 | 真有趣 | 3440 | 562 | 21 | 13 | 62% | 2 | |
15 | 588 | 参展者 | jy002317800 | 男生 | 3278 | 555 | 27 | 3 | 11% | 8312 | ||
16 | 876 | 美食家 | kamuy | 男生 | 3257 | 2787 | 32 | 7 | 22% | 17288 | ||
17 | 507 | 参展者 | test123 | 女生 | 3122 | 225 | 9 | 5 | 56% | 6371 | ||
18 | 894 | 美食家 | 岭东FA | 男生 | 3006 | 328 | 17 | 9 | 53% | 17891 | ||
19 | 64 | 参展者 | 1534201856 | 男生 | 2967 | 440 | 9 | 2 | 22% | 4955 | ||
20 | 666 | 参展者 | 初離 | 女生 | 2700 | 353 | 17 | 9 | 53% | 9377 |
ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议;
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议。 |
|||
请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面! 部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材 |
无名机关的爱发电: https://afdian.net/@brdts |
||
|